亚洲av日韩综合一区久热1-久久九九国产香蕉视频-亚洲少妇淑女一区二区三区-视频一区二区在线观看免费高清

 
會員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 閉路式干燥機(jī) 滾筒刮板干燥機(jī) 振動流化床 噴霧干燥機(jī) 盤式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 碟片干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤干燥機(jī)
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 3月19日無錫不銹鋼市場價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

3月19日無錫不銹鋼市場價(jià)格匯總

發(fā)布時間:2008/3/20 9:17:06  點(diǎn)擊次數(shù):1174
太鋼316L/No.1平板寬1500mm 
 
4 5 6 8 10
3月19日 20900 21100 21900 21300 21300
3月18日 20900 21100 21900 21300 21300
3月17日 20900 21100 21900 21300 21300
3月14日 20900 21100 21900 21300 21300
3月13日 21000 21200 22000 21400 21400
3月12日 21000 21200 22000 21400 21400
3月11日 21000 21200 22000 21400 21400
3月10日 21000 21200 22000 21400 21400
太鋼321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月19日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月18日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
太鋼321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月19日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月18日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
張浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月19日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月18日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月13日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月12日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
寶新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
3月19日 35400 35200 34000 33000 32800 32600
3月18日 35400 35200 34000 33000 32800 32600
3月17日 35600 35400 34000 33200 33000 32700
3月14日 35600 35400 34000 33200 33000 32700
3月13日 35600 35600 34300 33500 33300 32700
2008-3-12下午 35600 35600 34300 33500 33300 32700
3月12日 35800 35800 34500 33700 33500 32900
3月11日 36000 36000 34800 34000 33700 33200
3月10日 36200 36200 35000 34200 33900 33200
寶新304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 32400 32400 32000 32000 32000
3月18日 32400 32400 32000 32000 32000
3月17日 32600 32600 32200 32100 32100
3月14日 32600 32600 32200 32100 32100
3月13日 32600 32600 32300 32300 32300
2008-3-12下午 32600 32600 32300 32300 32300
3月12日 32800 32800 32600 32500 32500
3月11日 33100 33100 32900 32800 32800
3月10日 33200 33200 33000 32900 32900
 
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月19日 14200 14000 13500 13000 13000
3月18日 14200 14000 13500 13000 13000
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 12200 11800 11800 11800 11800
3月18日 12200 11800 11800 11800 11800
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 11800
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月19日 16000 14000 13600 13600 12800
3月18日 16000 14000 13600 13600 12800
3月17日 16000 14000 13600 13600 12800
3月14日 16000 14000 13600 13600 12800
3月13日 16000 14000 13600 13600 12800
3月12日 16000 14000 13600 13600 12800
3月11日 16000 14000 13600 13600 12800
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
太鋼430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月19日 12800 13000 13000 12600 12600
3月18日 12800 13000 13000 12600 12600
3月17日 12800 13000 13000 12600 12600
3月14日 12800 13000 13000 12600 12600
3月13日 12800 12800 13000 12600 12600
3月12日 12800 12800 13000 12600 12600
3月11日 12800 12800 13000 12600 12600
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
克虜伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月19日 19000 17700 16500 15800 15400
3月18日 19000 17700 16500 15800 15400
3月17日 19000 17700 16500 15800 15400
3月14日 19000 17700 16500 15800 15400
3月13日 19000 17700 16500 15800 15400
3月12日 19000 17700 16500 15800 15400
3月11日 19000 17700 16500 15800 15400
3月10日 19000 17700 16500 15800 15400
克虜伯430/BA卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月18日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月17日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月14日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月13日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月12日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月11日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月10日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
寶新430/2B平板   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月19日 14500 12900 12800 12800 12400
3月18日 14500 12900 12800 12800 12400
3月17日 14500 12900 12800 12800 12400
3月14日 14500 12900 12800 12800 12400
3月13日 14500 12900 12800 12800 12400
3月12日 14500 12900 12800 12800 12400
3月11日 14500 12900 12800 12800 12400
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
寶新430/2B平板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 12000 12000 11800 11800 11800
3月18日 12000 12000 11800 11800 11800
3月17日 12000 12000 11800 11800 11800
3月14日 12000 12000 11800 11800 11800
3月13日 12000 12000 11800 11800 11800
3月12日 12000 12000 11800 11800 11800
3月11日 12000 12000 11800 11800 11800
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
太鋼304/2B平板
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月19日 31200 30600 30400 29800 29400
3月18日 31200 30600 30400 29600 29400
3月17日 31200 30600 30400 29800 29600
3月14日 31200 30600 30400 29800 29600
3月13日 31200 30600 30400 29800 29600
2008-3-12下午 31200 30600 30400 29800 29600
3月12日 31400 30900 30700 30200 30000
3月11日 31700 31200 31000 30500 30300
3月10日 32000 31500 31200 30800 30600
太鋼304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
3月19日 29300 29400 29400 29400
3月18日 29400 29400 29400 29400
3月17日 29600 29600 29600 29600
3月14日 29600 29600 29600 29600
3月13日 29600 29600 29600 29600
2008-3-12下午 29600 29600 29600 29600
3月12日 30000 30000 30000 30000
3月11日 30300 30300 30300 30400
3月10日 30600 30600 30600 30700
張浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月19日 33400 32300 34000 30800 30400
3月18日 33400 32300 34000 30800 30400
3月17日 33400 32300 34000 30800 30400
3月14日 33400 32300 34000 30800 30400
3月13日 33600 32300 34100 30800 30500
2008-3-12下午 33600 32300 34100 30800 30500
3月12日 33900 32500 34300 31000 30700
3月11日 34200 32800 34600 31300 31000
3月10日 34200 32800 34600 31300 31000
張浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 30200 30200 30200 30200 30200
3月18日 30200 30200 30200 30200 30200
3月17日 30200 30200 30200 30200 30200
3月14日 30200 30200 30200 30200 30200
3月13日 30300 30300 30300 30300 30300
2008-3-12下午 30300 30300 30300 30300 30300
3月12日 30500 30500 30500 30500 30500
3月11日 30800 30800 30800 30800 30800
3月10日 30800 30800 30800 30800 30800
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月19日 35200 34000 33000 32800 32600
3月18日 35200 34000 33000 32800 32600
3月17日 35400 34000 33200 33000 32800
3月14日 35400 34000 33200 33000 32800
3月13日 35700 34300 33500 33100 32900
2008-3-12下午 35700 34300 33500 33100 32900
3月12日 35700 34500 33700 33300 33100
3月11日 36000 34800 34000 33600 33400
3月10日 36200 35000 34200 33800 33400
張浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月19日 32400 32400 32000 32000 32000
3月18日 32400 32400 32000 32000 32000
3月17日 32600 32600 32200 32200 32200
3月14日 32600 32600 32200 32200 32200
3月13日 32800 32800 32500 32300 32300
2008-3-12下午 32800 32800 32500 32300 32300
3月12日 32800 32800 32800 32500 32500
3月11日 33100 33100 33100 32800 32800
3月10日 33300 33300 33300 33000 33000
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月19日 16400 14200 13900 13500 13400
3月18日 16400 14200 13900 13500 13400
3月17日 16400 14200 13900 13500 13400
3月14日 16400 14200 13900 13500 13400
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 13000 13000 13000 13000 13000
3月18日 13000 13000 13000 13000 13000
3月17日 13000 13000 13000 13000 13000
3月14日 13000 13000 13000 13000 13000
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
3月19日 28200 28200 28300 28800 28800
3月18日 28200 28200 28200 28800 28800
3月17日 28400 28400 28400 29000 29000
3月14日 28400 28400 28400 29000 29000
3月13日 28400 28400 28400 29000 29000
3月12日 28400 28400 28400 29000 29000
3月11日 28600 28600 28600 29200 29300
3月10日 28800 28800 28800 29300 29300
寶鋼不銹鋼304/*卷板
304* 卷板
4 5 6 8 10
3月19日 30500 30500 30500 30500 30500
3月18日 30500 30500 30500 30500 30500
3月17日 30500 30500 30500 30500 30500
3月14日 30500 30500 30500 30500 30500
3月13日 30500 30500 30500 30500 30500
3月12日 30500 30500 30500 30500 30500
3月11日 30600 30600 30600 30600 30600
3月10日 30800 30800 30800 30800 30800
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
3月19日 36000 36000 36000 37500
3月18日 36000 36000 36000 37500
3月17日 36000 36000 36000 37500
3月14日 36000 36000 36000 37500
3月13日 36000 36000 36000 37500
3月12日 36000 36000 36000 37500
3月11日 36000 36000 36000 37500
3月10日 36000 36000 36000 37500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板   24 25 28 30
3月19日 37500 37500 37500 37500
3月18日 37500 37500 37500 37500
3月17日 37500 37500 37500 37500
3月14日 37500 37500 37500 37500
3月13日 37500 37500 37500 37500
3月12日 37500 37500 37500 37500
3月11日 37500 37500 37500 37500
3月10日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月19日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月18日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月17日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月14日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月13日 30500 30500 30800 31000 35500 36000 37000
3月12日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月11日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月10日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
進(jìn)口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
3月19日 54500 54500 54500 55500 55500
3月18日 54500 54500 54500 55500 55500
3月17日 54500 54500 54500 55500 55500
3月14日 54500 54500 54500 55500 55500
3月13日 54500 54500 54500 55500 55500
3月12日 54500 54500 54500 55500 55500
3月11日 54500 54500 54500 55500 55500
3月10日 54500 54500 54500 55500 55500
進(jìn)口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月19日 55500 57500 61000 62000 62500
3月18日 55500 57500 61000 62000 62500
3月17日 55500 57500 61000 62000 62500
3月14日 55500 57500 61000 62000 62500
3月13日 55500 57500 61000 62000 62500
3月12日 55500 57500 61000 62000 62500
3月11日 55500 57500 61000 62000 62500
3月10日 55500 57500 61000 62000 62500
國產(chǎn)316L/*平板
316L/* 平板
4 5 6 8 10
3月19日 52500 54500 54500 55500 55500
3月18日 52500 54500 54500 55500 55500
3月17日 52500 54500 54500 55500 55500
3月14日 52500 54500 54500 55500 55500
3月13日 52500 54000 54500 55000 55500
3月12日 52500 54000 54500 55000 55500
3月11日 52300 54000 54500 55000 55500
3月10日 52000 54000 54500 55000 55500
 x, m>32000
32000 32000
3月17日 32600 32600 32200 32200 32200
3月14日 32600 32600 32200 32200 32200
3月13日 32800 32800 32500 32300 32300
2008-3-12下午 32800 32800 32500 32300 32300
3月12日 32800 32800 32800 32500 32500
3月11日 33100 33100 33100 32800 32800
3月10日 33300 33300 33300 33000 33000
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月19日 16400 14200 13900 13500 13400
3月18日 16400 14200 13900 13500 13400
3月17日 16400 14200 13900 13500 13400
3月14日 16400 14200 13900 13500 13400
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月19日 13000 13000 13000 13000 13000
3月18日 13000 13000 13000 13000 13000
3月17日 13000 13000 13000 13000 13000
3月14日 13000 13000 13000 13000 13000
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
3月19日 28200 28200 28300 28800 28800
3月18日 28200 28200 28200 28800 28800
3月17日 28400 28400 28400 29000 29000
3月14日 28400 28400 28400 29000 29000
3月13日 28400 28400 28400 29000 29000
3月12日 28400 28400 28400 29000 29000
3月11日 28600 28600 28600 29200 29300
3月10日 28800 28800 28800 29300 29300
寶鋼不銹鋼304/*卷板
304* 卷板
4 5 6 8 10
3月19日 30500 30500 30500 30500 30500
3月18日 30500 30500 30500 30500 30500
3月17日 30500 30500 30500 30500 30500
3月14日 30500 30500 30500 30500 30500
3月13日 30500 30500 30500 30500 30500
3月12日 30500 30500 30500 30500 30500
3月11日 30600 30600 30600 30600 30600
3月10日 30800 30800 30800 30800 30800
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
3月19日 36000 36000 36000 37500
3月18日 36000 36000 36000 37500
3月17日 36000 36000 36000 37500
3月14日 36000 36000 36000 37500
3月13日 36000 36000 36000 37500
3月12日 36000 36000 36000 37500
3月11日 36000 36000 36000 37500
3月10日 36000 36000 36000 37500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板   24 25 28 30
3月19日 37500 37500 37500 37500
3月18日 37500 37500 37500 37500
3月17日 37500 37500 37500 37500
3月14日 37500 37500 37500 37500
3月13日 37500 37500 37500 37500
3月12日 37500 37500 37500 37500
3月11日 37500 37500 37500 37500
3月10日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月19日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月18日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月17日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月14日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月13日 30500 30500 30800 31000 35500 36000 37000
3月12日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月11日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月10日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
進(jìn)口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
3月19日 54500 54500 54500 55500 55500
3月18日 54500 54500 54500 55500 55500
3月17日 54500 54500 54500 55500 55500
3月14日 54500 54500 54500 55500 55500
3月13日 54500 54500 54500 55500 55500
3月12日 54500 54500 54500 55500 55500
3月11日 54500 54500 54500 55500 55500
3月10日 54500 54500 54500 55500 55500
進(jìn)口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月19日 55500 57500 61000 62000 62500
3月18日 55500 57500 61000 62000 62500
3月17日 55500 57500 61000 62000 62500
3月14日 55500 57500 61000 62000 62500
3月13日 55500 57500 61000 62000 62500
3月12日 55500 57500 61000 62000 62500
3月11日 55500 57500 61000 62000 62500
3月10日 55500 57500 61000 62000 62500
國產(chǎn)316L/*平板
316L/* 平板
4 5 6 8 10
3月19日 52500 54500 54500 55500 55500
3月18日 52500 54500 54500 55500 55500
3月17日 52500 54500 54500 55500 55500
3月14日 52500 54500 54500 55500 55500
3月13日 52500 54000 54500 55000 55500
3月12日 52500 54000 54500 55000 55500
3月11日 52300 54000 54500 55000 55500
3月10日 52000 54000 54500 55000 55500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號
97国产成人精品视频免费| 欧美大尺度影片在线观看| 日本精品视频免费网| 亚洲欧美精品一区二区三区| 中文字幕日韩av综合在线| 日韩在线国产精品一区| 成人高清在线观看91| 日韩欧美亚洲视频另类| 久久婷婷欧美激情综合| av在线手机中文字幕| 四虎在线观看精品一区| 欧美黄片免费在线视频| 高清偷自拍亚洲精品三区| 日日夜夜添添精品视频| 亚洲一区二区三区在线播| 花花草草寻亲记在哪里免费看| 国产亚洲精品视频热| 日本精品a秘在线观看| 亚洲av成人精品日韩一区麻豆 | 日本 影院 一区 二区| 国产夫妻自拍一级黄片| 超碰av之男人的天堂| 亚洲av日韩精品久久久| 亚洲老司机深夜福利| 亚洲黄色录像特级生活片| 亚洲精品欧美综合二区| 国产乱码精品免费一区二区av| 亚洲精品成人免费电影| 精彩国产av一区二区三区| 日本少妇熟女一区二区| 成人在线午夜你懂的视频| 日本成人午夜福利在线观看| 午夜精品国产日韩欧美在线| 成人性生交视频免费看| 在线日韩中文字幕二区| 日韩欧美一区二区三级| 中文字幕女同系列av厨房| 台湾三级一区二区三区| 五月婷婷六月丁香在线观看| 国产精品播放一区二区三区| 国产传媒网站在线观看|