亚洲av日韩综合一区久热1-久久九九国产香蕉视频-亚洲少妇淑女一区二区三区-视频一区二区在线观看免费高清

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 閉路式干燥機 滾筒刮板干燥機 振動流化床 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 碟片干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 3月31日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

3月31日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/4/1 10:31:06  點擊次數(shù):954
聯(lián)眾202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月31日 20900 21100 21900 21300 21300
3月28日 20900 21100 21900 21300 21300
3月27日 20900 21100 21900 21300 21300
3月26日 20900 21100 21900 21300 21300
寶新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月31日 35400 35200 33800 33300 33100
3月28日 35600 35400 34000 33200 33000
3月27日 35200 35000 33800 33000 32600
3月26日 35200 35000 33800 33000 32600
3月25日 35200 35000 33800 33000 32600
寶新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月31日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月27日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
太鋼304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月31日 31200 30600 30500 29600 29600
3月28日 31400 30900 30700 29800 29600
3月27日 31000 30400 30200 29400 29200
3月26日 31000 30400 30200 29400 29200
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
太鋼304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
3月31日 29400 29400 29400 29400
3月28日 29300 29400 29400 29400
3月27日 29200 29200 29200 29300
3月26日 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29200 29300 29300
張浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月31日 33200 32000 34000 30800 30400
3月28日 33400 32300 34000 30800 30400
3月27日 33100 32100 33800 30600 30200
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
張浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月31日 30000 30000 30000 30000 30000
3月28日 30000 30000 30000 30000 30000
3月27日 29900 29900 29900 29900 29900
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月31日 35200 33800 33300 33100 32600
3月28日 35300 34000 33300 33100 32600
3月27日 35000 33800 33000 32600 32400
3月26日 35000 33800 33000 32600 32400
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
張浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月31日 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32600 32600 32200 32200 32200
3月27日 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
3月31日 28600 28600 28600 29100 29100
3月28日 28600 28600 28600 29100 29100
3月27日 28300 28300 28300 28800 28800
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
寶鋼不銹鋼304/*卷板   4 5 6 8 10
3月31日 30500 30500 30500 30500 30500
3月28日 30800 30800 30800 30800 30800
3月27日 30500 30500 30500 30500 30500
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
3月31日 36000 36200 36200 37500
3月28日 36000 36200 36200 37500
3月27日 36000 36200 36200 37500
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板   24 25 28 30
3月31日 37500 37500 37500 37500
3月28日 37500 37500 37500 37500
3月27日 37500 37500 37500 37500
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板   8 10 12 14
3月31日 30500 30500 30300 30800
3月28日 30500 30500 30300 30800
3月27日 30500 30500 30300 30800
3月26日 30500 30500 30300 30800
3月25日 30500 30500 30300 30800
大庚304/*平板
 
16 20 25
3月31日 35000 36000 37000
3月28日 35000 36000 37000
3月27日 35000 36000 37000
3月26日 35000 36000 37000
3月25日 35000 36000 37000
進口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
3月31日 54500 54500 54500 55500 55500
3月28日 54500 54500 54500 55500 55500
3月27日 54500 54500 54500 55500 55500
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
進口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月31日 55500 57500 61000 62000 62500
3月28日 55500 57500 61000 62000 62500
3月27日 55500 57500 61000 62000 62500
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
國產316L/*平板   4 5 6 8 10
3月31日 52800 54000 54000 54000 54500
3月28日 52500 54000 54000 54000 54500
3月27日 52500 54000 54000 54000 54500
3月26日 52500 54000 54000 54000 55000
3月25日 52500 54000 54000 54000 55500
進口321/*平板   4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
3月31日 39000 38000 38000 39000
3月28日 39000 38000 38000 39000
3月27日 39000 38000 38000 39000
3月26日 39000 38000 38000 39000
3月25日 39000 38000 38000 39000
進口321/*平板   大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
3月31日 40000 40500 41000 45000
3月28日 40000 40500 41000 45000
3月27日 40000 40500 41000 45000
3月26日 40500 40500 41000 45000
3月25日 40500 40500 41000 45000
太鋼321/*平板
 
4.0(缺) 5.0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
3月31日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
3月28日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
3月27日 39000 37800 38000 39000 39500 40000 41000
3月26日 39000 38000 38300 39500 40000 40500 41000
3月25日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月31日 16500 14500 14100 14100 13300
3月28日 16500 14500 14100 14100 13300
3月27日 16500 14500 14100 14100 13300
3月26日 16400 14400 14000 14000 13200
3月25日 16400 14400 14000 14000 13200
太鋼430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月31日 13300 13500 13500 13100 13100
3月28日 13300 13500 13500 13100 13100
3月27日 13300 13500 13500 13100 13100
3月26日 13200 13400 13400 13000 13000
3月25日 13200 13400 13400 13000 13000
克虜伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月31日 19800 18500 17300 16600 16200
3月28日 20000 18700 17500 16800 16400
3月27日 19600 18300 17100 16400 16000
3月26日 19400 18100 16900 16200 15800
3月25日 19400 18100 16900 16200 15800
克虜伯430/BA卷板   0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月31日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
3月28日 16400 16000 16000 15800 15500 15200
3月27日 16000 15600 15600 15400 15100 14800
3月26日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
3月25日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月31日 17000 14700 14400 14000 13900
3月28日 17000 14700 14400 14000 13900
3月27日 17000 14700 14400 14000 13900
3月26日 16800 14600 14300 13900 13800
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月31日 13500 13500 13500 13500 13500
3月28日 13500 13500 13500 13500 13500
3月27日 13500 13500 13500 13500 13500
3月26日 13400 13400 13400 13400 13400
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
寶新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月31日 15300 13700 13600 13600 13200
3月28日 15300 13700 13600 13600 13200
3月27日 15300 13700 13600 13600 13200
3月26日 14900 13300 13200 13200 12800
3月25日 14900 13300 13200 13200 12800
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月31日 12800 12800 12600 12600 12600
3月28日 12800 12800 12600 12600 12600
3月27日 12800 12800 12600 12600 12600
3月26日 12400 12400 12200 12200 12200
3月25日 12400 12400 12200 12200 12200
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月31日 14700 14500 14000 13500 13500
3月28日 14700 14500 14000 13500 13500
3月27日 14700 14500 14000 13500 13500
3月26日 14600 14400 13900 13400 13400
3月25日 14600 14400 13900 13400 13400
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月31日 12700 12300 12300 12300 12300
3月28日 12700 12300 12300 12300 12300
3月27日 12700 12300 12300 12300 12300
3月26日 12600 12200 12200 12200 12200
3月25日 12600 12200 12200 12200 12200
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜韧瓿
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
久久视热频这里只有精品| 亚洲天堂av日韩在线| 麻豆精品情欲人妻二区| 亚洲精品中文字幕乱码| 国产美女精品一区二区三区| 在线日韩中文字幕二区| 国产视频不卡一区二区| 亚洲视频欧美视频自拍偷拍| 亚洲日本欧洲二区精品| 97国产精品视频在线观看| 亚洲成人日韩欧美在线| 亚州欧美制服另类国产| 日韩在线观看视频有码| 亚洲精品在线免费av| 日本一区二区日本一区| 免费在线观看av大全| 日韩欧美亚洲国产另类| 亚洲一区二区三区四区国产| 欧美成人黄色免费在线网站| 亚洲av乱码一区二区三| 九九热这里只有免费精品| 国产一级夫妻性生活欧美| 日韩欧美精品在线不卡| 免费无遮挡18禁视频| 国产一区二区三区av| 日本久久精品免费网站| 91九色在线视频观看| 日本色小姐美国青青草原| 午夜丁香婷婷爽少妇av| 日本成人在线播放网站| 在线观看中文字幕有码| 一区二区三区四区自拍偷拍视频| 亚洲一区二区三区在线播| 日韩在线不卡中文字幕| 国产性做爰片免费视频| 黑寡妇精品欧美一区二区毛| 亚洲热妇热女久久精品| av天堂午夜在线观看| 黄色片在线观看中文字幕| 人妻av一区二区三区| 在线日韩观看免费av|