亚洲av日韩综合一区久热1-久久九九国产香蕉视频-亚洲少妇淑女一区二区三区-视频一区二区在线观看免费高清

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門(mén)詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 閉路式干燥機(jī) 滾筒刮板干燥機(jī) 振動(dòng)流化床 噴霧干燥機(jī) 盤(pán)式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 碟片干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤(pán)干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 4月24日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

4月24日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/4/25 10:31:41  點(diǎn)擊次數(shù):1028
寶新304/2B卷板參考價(jià)格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月23日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月22日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月21日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月18日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月17日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月16日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月15日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 31800 31600 31300 31100 31100
4月23日 31800 31600 31300 31100 31100
4月22日 31800 31600 31300 31100 31100
4月21日 31800 31600 31300 31100 31100
4月18日 31800 31600 31400 31200 31200
4月17日 31800 31600 31400 31200 31200
4月16日 31800 31600 31400 31200 31200
4月15日 32000 31800 31600 31400 31400
太鋼304/2B平板參考價(jià)格
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月24日 30800 30000 29600 28800 28700
4月23日 30800 30000 29600 28800 28700
4月22日 30800 30000 29600 28800 28700
4月21日 30800 30000 29600 28800 28700
4月18日 31000 30200 29800 29000 28800
4月17日 31000 30200 29800 29000 28800
4月16日 31000 30200 29800 29000 28800
4月15日 31000 30200 29800 29200 29000
  1 1.2 1.5 2
4月24日 28700 28700 28700 28700
4月23日 28700 28700 28700 28700
4月22日 28700 28700 28700 28700
4月21日 28700 28700 28700 28700
4月18日 28800 28800 28800 28800
4月17日 28800 28800 28800 28800
4月16日 28800 28800 28800 28800
4月15日 29000 29000 29000 29000
張浦304/2B平板參考價(jià)格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月24日 32600 31400 30800 30400 30000
4月22日 32600 31400 30800 30400 30000
4月21日 32600 31500 30800 30400 30000
4月18日 32600 31500 30800 30400 30000
4月17日 32600 31500 30800 30400 30000
4月16日 32600 31500 30800 30400 30000
4月15日 32800 31600 31000 30600 30200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 29400 29400 29400 29400 29400
4月22日 29400 29400 29400 29400 29400
4月21日 29400 29400 29400 29400 29400
4月18日 29400 29400 29400 29400 29400
4月17日 29400 29400 29400 29400 29400
4月16日 29400 29400 29400 29400 29400
4月15日 29600 29600 29600 29600 29600
張浦304/2B卷板參考價(jià)格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月24日 34800 33300 32700 32600 32000
4月23日 34800 33300 32700 32600 32000
4月22日 34800 33300 32700 32600 32000
4月21日 34800 33300 32700 32600 32000
4月18日 34800 33300 32700 32600 32000
4月17日 35000 33500 32900 32800 32200
4月16日 35000 33500 32900 32800 32200
4月15日 35000 33700 33100 33000 32400
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月24日 31600 31600 31400 31200 31200
4月23日 31600 31600 31400 31200 31200
4月22日 31600 31600 31400 31200 31200
4月21日 31600 31600 31400 31200 31200
4月18日 31600 31600 31400 31200 31200
4月17日 31800 31800 31600 31400 31400
4月16日 31800 31800 31600 31400 31400
4月15日 32000 32000 31800 31600 31600
寶鋼不銹鋼304/*平板參考價(jià)格 
 
4 5 6 8 10
4月24日 27400 27400 27400 28300 28300
4月23日 27400 27400 27400 28300 28300
4月22日 27400 27400 27400 28300 28300
4月21日 27400 27400 27400 28300 28300
4月18日 27400 27400 27400 28300 28300
4月17日 27400 27400 27400 28300 28300
4月16日 27800 27800 27800 28500 28500
4月15日 27800 27800 28000 28500 28500
寶鋼不銹鋼304/*卷板參考價(jià)格
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月24日 29500 29500 29500 29600 29600
4月23日 29500 29500 29500 29600 29600
4月22日 29500 29500 29500 29600 29600
4月21日 29500 29500 29500 29600 29600
4月18日 29600 29600 29600 29600 29600
4月16日 29600 29600 29600 29600 29600
4月15日 29800 29800 29800 29800 29800
太鋼1.8米寬304/*原裝平板參考價(jià)格
 
16 18 20 22
4月24日 35800 35800 36200 37200
4月23日 35800 35800 36200 37200
4月22日 35800 35800 36200 37200
4月21日 35800 35800 36200 37200
4月18日 35800 35800 36200 37200
4月17日 35800 35800 36200 37200
4月16日 35800 35800 36200 37200
4月15日 35800 35800 36200 37200
  24 25 28 30
4月24日 37200 37200 37200 37200
4月23日 37200 37200 37200 37200
4月22日 37200 37200 37200 37200
4月21日 37200 37200 37200 37200
4月18日 37200 37200 37200 37200
4月17日 37200 37200 37200 37200
4月16日 37200 37200 37200 37200
4月15日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板參考價(jià)格
 
8 10 12 14 16 20 25
4月24日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月23日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月22日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月21日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月18日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月17日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月16日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月15日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
進(jìn)口316L/*平板參考價(jià)格
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
4月24日 54500 54000 54000 53500 54000
4月23日 54500 54000 54000 53500 54000
4月22日 54500 54000 54000 53500 54000
4月21日 54500 54000 54000 53500 54000
4月18日 54500 54000 54000 53500 54000
4月17日 54500 54000 54000 54000 54500
4月16日 54500 54000 54000 54000 54500
4月15日 54500 54500 54500 54500 55000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月24日 54000 55000 59000 61500 62800
4月23日 54000 55000 59000 61500 62800
4月22日 54000 55000 59000 61500 62800
4月21日 54000 55000 59000 61500 62800
4月18日 54000 55000 59000 61500 62800
4月17日 54500 56000 59000 61500 62800
4月16日 54500 56000 59500 61500 62800
4月15日 55000 56500 60000 61500 62800
國(guó)產(chǎn)316L/*平板參考價(jià)格
316L/* 平板
4 5 6 8 10
4月24日 52000 52000 52500 52500 53500
4月23日 52000 52000 52500 52500 53500
4月22日 52000 52000 52500 52500 53500
4月21日 52000 52500 53000 53000 53500
4月18日 52000 52500 53000 53000 53500
4月17日 52000 52500 53000 53000 54000
4月16日 52500 53500 53500 54000 54000
4月15日 52500 53500 53500 54000 54500
進(jìn)口321/*平板參考價(jià)格
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
4月24日 37800 37500 38000 38500
4月23日 37800 37500 38000 38500
4月22日 37800 37500 38000 38500
4月21日 38000 38000 38000 38500
4月18日 38000 38000 38000 38500
4月17日 38000 38000 38000 38500
4月16日 38000 38000 38000 38500
4月15日 38500 38000 38000 39000
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月24日 39500 40500 41000 45000
4月23日 39500 40500 41000 45000
4月22日 39500 40500 41000 45000
4月21日 39500 40500 41000 45000
4月18日 39500 40500 41000 45000
4月17日 40000 40500 41000 45500
4月16日 40000 40500 41000 45500
4月15日 40000 40500 41000 45000
寶新430/2B卷板參考價(jià)格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 16500 15200 14800 14500 14300
4月23日 16500 15200 14800 14500 14300
4月22日 16200 14900 14500 14200 14000
4月21日 16200 14900 14500 14200 14000
4月18日 16200 14900 14500 14200 14000
4月17日 16200 14900 14500 14200 14000
4月16日 15200 14400 13800 13500 13300
4月15日 15200 14400 13800 13500 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 14100 14000 13900 13600 13400
4月23日 14100 14000 13900 13600 13400
4月22日 13800 13700 13600 13300 13000
4月21日 13800 13700 13600 13300 13000
4月18日 13800 13700 13600 13300 13000
4月17日 13800 13700 13600 13300 13000
4月16日 13300 13500 13400 13400 13200
4月15日 13300 13500 13400 13400 13200
寶新430/2B平板參考價(jià)格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 14600 13500 12700 12400 13000
4月23日 14600 13500 12700 12400 13000
4月22日 14600 13500 12700 12400 13000
4月21日 14600 13500 12700 12400 13000
4月18日 14600 13500 12700 12400 13000
4月17日 14600 13500 12700 12400 13000
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 12500 12600 12400 12400 12400
4月23日 12500 12600 12400 12400 12400
4月22日 12500 12600 12400 12400 12400
4月21日 12500 12600 12400 12400 12400
4月18日 12500 12600 12400 12400 12400
4月17日 12500 12600 12400 12400 12400
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
克虜伯430/BA卷板參考價(jià)格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月23日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月22日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月21日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月18日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月17日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 15800 15800 15600 15300 15000
4月23日 15800 15800 15600 15300 15000
4月22日 15800 15800 15600 15300 15000
4月21日 15800 15800 15600 15300 15000
4月18日 15800 15800 15600 15300 15000
4月17日 15800 15800 15600 15300 15000
4月16日 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 15800 15800 15600 15300 15000
太鋼430/2B卷板參考價(jià)格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 15200 14400 14000 14000 13300
4月23日 15200 14400 14000 14000 13300
4月22日 15200 14400 14000 14000 13300
4月21日 15200 14400 14000 14000 13300
4月18日 15200 14400 14000 14000 13300
4月17日 15200 14400 14000 14000 13300
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 13200 13400 13400 13100 12900
4月23日 13200 13400 13400 13100 12900
4月22日 13200 13400 13400 13100 12900
4月21日 13200 13400 13400 13100 12900
4月18日 13200 13400 13400 13100 12900
4月17日 13200 13400 13400 13100 12900
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
青浦409L/2B卷板參考價(jià)格
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月24日 14700 14500 14000 13500 13500
4月23日 14700 14500 14000 13500 13500
4月22日 14700 14500 14000 13500 13500
4月21日 14700 14500 14000 13500 13500
4月18日 14700 14500 14000 13500 13500
4月17日 14700 14500 14000 13500 13500
4月16日 14700 14500 14000 13500 13500
4月15日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 12700 12300 12300 12300 12300
4月23日 12700 12300 12300 12300 12300
4月22日 12700 12300 12300 12300 12300
4月21日 12700 12300 12300 12300 12300
4月18日 12700 12300 12300 12300 12300
4月17日 12700 12300 12300 12300 12300
4月16日 12700 12300 12300 12300 12300
4月15日 12700 12300 12300 12300 12300
太鋼321/*平板參考價(jià)格
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月24日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月23日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月22日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月21日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月18日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月17日 37800 37500 38000 38000 40000 40000 40500
4月16日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月15日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
張浦316L/2B平板參考價(jià)格
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月24日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月23日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月22日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月21日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月18日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月17日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月16日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月15日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
【來(lái)源:阿里巴巴】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類(lèi)設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶(hù)撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線(xiàn)咨詢(xún) | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)
亚洲成人日韩欧美在线| 亚洲中文字幕第11页| 亚洲国产一区二区精品| 少妇高潮特黄在线观看| 九色综合狠狠综合久久| 女性裸体无遮挡啪啪网站| av在线视频男人的天堂| 粉嫩av北条麻妃电影| 国产网红女主播视频一区二区| 六月综合激情丁香婷婷色| 超碰在线免费视频97| 亚洲精品偷拍在线观看| 欧美色精品人妻在线最新| 精品日韩av一区二区三区| 久久国产精品亚洲av四虎| 亚洲精品国产av成人| 色婷婷久久五月中文字幕| 欧美日韩国产精品久久乐播| 亚洲一区二区三区熟女少妇| 日韩国产欧美亚洲一区不卡| 精品福利视频一区二区| 中文字幕日本乱码精品久久| 人妻中字幕出轨中文字幕| 国产一区二区三区在线视频播放| 99蜜桃臀成人美女视频| 国产精品久久久久久久av三级| 韩国黄色理论片一区二区麻豆| 中文字幕人妻熟女在线| 男人天堂插插综合搜索| 国产女孩精品在线播放| 国产丝袜美腿在线观看| 日韩最新视频一区二区三| 欧美伊人久久综合成人网| 黄色av福利在线网站| 成年人免费国产视频网站| 亚洲精品自拍一二三四区| 日本岛国免费一区二区| 国产精品一区巨乳人妻| 国产精品白丝一区二区三区| 成人嚼牙特别黑黄怎么办| 另类视频网站在线观看|